Угольник перегородочный метрический CEL(S)-CEL(S)
Служит для соединения рукавов и/или труб высокого давления.
Материал: сталь
Покрытие: гальваническое
F1 mm | F1 Шаг mm | F2 mm | F2 Шаг mm | H mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | L5 mm | T1 mm | Давление |
M 12.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 12.00 | 14.00 | 27.00 | 19.00 | 34.00 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 12 | 16.00 | 17.00 | 29.00 | 23.00 | 36.00 | 6 | 630 bar 9137 psi |
M 14.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 12 | 14.00 | 17.00 | 27.00 | 21.00 | 34.00 | 8 | 315 bar 4568 psi |
M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 17.00 | 18.00 | 29.00 | 24.00 | 36.00 | 8 | 630 bar 9137 psi |
M 16.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 14 | 15.00 | 18.00 | 28.00 | 22.00 | 35.00 | 10 | 315 bar 4568 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 17.50 | 20.00 | 29.50 | 25.00 | 37.00 | 10 | 630 bar 9137 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 17 | 17.00 | 20.00 | 29.00 | 24.00 | 36.00 | 12 | 315 bar 4568 psi |
M 20.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 17 | 21.50 | 21.00 | 30.50 | 29.00 | 38.00 | 12 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 19 | 22.00 | 23.00 | 32.00 | 30.00 | 40.00 | 14 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 19 | 21.00 | 23.00 | 31.00 | 28.00 | 38.00 | 15 | 315 bar 4568 psi |
M 24.0 | X 1.50 | M 24.0 | X 1.50 | 24 | 24.50 | 24.00 | 31.50 | 33.00 | 40.00 | 16 | 400 bar 5801 psi |
M 26.0 | X 1.50 | M 26.0 | X 1.50 | 24 | 23.50 | 24.00 | 32.50 | 31.00 | 40.00 | 18 | 315 bar 4568 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 26.50 | 30.00 | 33.50 | 37.00 | 44.00 | 20 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 27 | 27.50 | 30.00 | 34.50 | 35.00 | 42.00 | 22 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 30.00 | 34.00 | 35.00 | 42.00 | 47.00 | 25 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 36 | 30.50 | 34.00 | 35.50 | 38.00 | 43.00 | 28 | 160 bar 2320 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 41 | 35.50 | 39.00 | 37.50 | 49.00 | 51.00 | 30 | 400 bar 5801 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 45.0 | X 2.00 | 41 | 34.50 | 39.00 | 36.50 | 45.00 | 47.00 | 35 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 41.00 | 43.00 | 37.00 | 57.00 | 53.00 | 38 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 52.0 | X 2.00 | 50 | 40.00 | 43.00 | 36.00 | 51.00 | 47.00 | 42 | 160 bar 2320 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону.