Тройник ORFS Ш-Ш-Ш
Br1.00
F1 дюйм | H mm | L1 mm | Давление |
9/16 | 14 | 21.5 | 630 bar 9136 psi |
11/16 | 19 | 25 | 630 bar 9136 psi |
13/16 | 22 | 28 | 630 bar 9136 psi |
1 | 27 | 33.5 | 420 bar 6091 psi |
1.3/16 | 30 | 37.5 | 420 bar 6091 psi |
1.7/16 | 36 | 41.5 | 420 bar 6091 psi |
1.11/16 | 41 | 44.5 | 280 bar 4060 psi |
2 | 48 | 49 | 280 bar 4060 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону