Тройник JIC Ш-Ш-Ш
Br1.00
Материал: сталь
Покрытие: гальваническое
F1 дюйм | H mm | L1 mm | Давление |
7/16 | 14 | 23.50 | 345 bar 5003 psi |
1/2 | 14 | 25.00 | 354 bar 5133 psi |
9/16 | 14 | 27.50 | 345 bar 5003 psi |
3/4 | 19 | 32.00 | 310 bar 4495 psi |
7/8 | 22 | 37.00 | 240 bar 3480 psi |
1 1/16 | 27 | 42.00 | 240 bar 3480 psi |
1 5/16 | 33 | 46.00 | 210 bar 3045 psi |
1 5/8 | 41 | 52.50 | 170 bar 2465 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону.