F1 дюйм | H1 mm | L1 mm | L2 mm | Давление |
1/8 | 14 | 17.00 | 17.00 | 350 bar 5075 psi |
1/4 | 19 | 22.50 | 22.50 | 350 bar 5075 psi |
3/8 | 22 | 26.00 | 26.00 | 350 bar 5075 psi |
1/2 | 27 | 31.00 | 31.00 | 315 bar 4568 psi |
3/4 | 33 | 34.50 | 34.50 | 250 bar 3625 psi |
1 | 41 | 43.00 | 43.00 | 200 bar 2900 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону