Шайба медная
Рабочая температура: от -50°С до +300°С
Диаметры шайб: от М5 до М42
Технические особенности: Медь
d1, мм. | d2, мм. | S, мм. |
5,00 | 9,00 | 1 |
5,00 | 11,00 | 1 |
6,00 | 10,00 | 1 |
6,00 | 12,00 | 1 |
8,00 | 11,50 | 1 |
8,00 | 12,00 | 1 |
8,00 | 13,00 | 1 |
8,00 | 14,00 | 1 |
9,00 | 14,00 | 1 |
10,00 | 14,00 | 1 |
10,00 | 16,00 | 1 |
12,00 | 16,00 | 1,50 |
12,00 | 18,00 | 1,50 |
14,00 | 18,00 | 1,50 |
14,00 | 20,00 | 1,50 |
16,00 | 20,00 | 1,50 |
16,00 | 22,00 | 1,50 |
18,00 | 22,00 | 1,50 |
18,00 | 24,00 | 1,50 |
20,00 | 24,00 | 1,50 |
20,00 | 26,00 | 1,50 |
22,00 | 26,00 | 1,50 |
22,00 | 28,00 | 1,50 |
24,00 | 30,00 | 1,50 |
24,00 | 32,00 | 1,50 |
26,00 | 32,00 | 2.0 |
26,00 | 34,00 | 2,0 |
30,00 | 36,00 | 2,0 |
30,00 | 38,00 | 2,0 |
33,00 | 39,00 | 2,0 |
36,00 | 42,00 | 2,0 |
38,00 | 46,00 | 2,0 |
42,00 | 51,00 | 2,0 |
– Все размеры даны справочно