Рукав нитяным усилением внутри
Эластичный рукав, предназначенный для транспортировки топлива, биоэтанола (кислородные соединения до 15%), а так же биодизельного топлива (80% дизельного топлива и 20% биокомпонентов). Может использоваться в качестве промышленного рукава.
Внутренний слой: резиновый, NBR, чёрный, гладкий
Усиление: текстильное
Наружный слой: резиновый, NBR/ПВХ, чёрный, устойчивый к атмосферным воздействиям и высоким температурам
Рабочая температура: от -30°C до +100°C периодически +125°C
Диаметры рукавов: от 3,2мм до 100мм
Dn (условный диаметр) | Толщина стенки мм | Рабочее давление Атм | Разрывное давление Атм | Длина макс. м | |||
typ-10 | typ-20 | typ-10 | typ-20 | typ-10 | typ-20 | ||
3,2 | 3,3 | 3,3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
4 | 3,3 | 3,3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
5 | 3,3 | 3,3 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
6,3 | 3,4 | 3,4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
7 | 3,4 | 3,4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
8 | 3,4 | 3,4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
9,5 | 3,4 | 3,4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
10 | 3,4 | 3,4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
12 | 3,5 | 3,5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
12,7 | 3,5 | 3,5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
14 | 3,5 | 3,5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
16 | 3,7 | 3,7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
18 | 3,7 | 3,7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
20 | 4 | 4 | 10 | 20 | 30 | 50 | 40 |
22 | —- | 5 | — | 20 | —- | 20 | |
25 | 4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 40 |
31,5 | 4 | 5,2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 40 |
38 | 5,3 | 5,8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 |
40 | 5,3 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 |
45 | 5,7 | 7 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 |
50 | 6,2 | 7,2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 20 |
55 | 5,5 | 6,5 | 8 | 20 | 26 | 50 | 10 |
60 | 5,5 | 6,5 | 8 | 20 | 23 | 50 | 10 |
63 | 5,5 | 6,5 | 8 | 20 | 23 | 50 | 10 |
70 | 5,5 | 6,5 | 6 | 20 | 19 | 50 | 10 |
75 | 5,5 | 6,5 | 6 | 20 | 19 | 50 | 10 |
80 | 5,5 | 6,5 | 6 | 20 | 19 | 50 | 10 |
90 | 5,5 | 7,5 | 5 | 20 | 16 | 50 | 10 |
100 | 5,5 | 7,5 | 5 | 20 | 16 | 50 | 10 |
– Все размеры даны справочно