Рукава для канализации

РУКАВ ИЗ ПВХ ДЛЯ ОЧИСТКИ КАНАЛИЗАЦИИ И СТОЧНЫХ ЯМ

Эластичный рукав из ПВХ. Специально разработан для ассенизаторской техники. Устойчив к абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и атмосферным явлениям. Стоек к воздействию большого числа химических веществ. Может использоваться в качестве промышленного рукава.

Материал: поливинилхлорид (ПВХ)

Усиление: спираль из ПВХ

Рабочая температура: от -30°C до +60°C

Диаметры рукавов: от 20мм до 200мм

Категория:
Dn (условный диаметр) Толщина стенки мм Рaдиус изгибa мм Рабочее давление Атм Разрывное давление Атм Вaкуум m/H2O
20 3,6 80 7 21 10
25 3,8 100 7 21 10
30 4 120 7 21 10
32 4 130 7 21 10
35 4,2 140 6 18 10
38 4,4 155 6 18 10
40 4,5 160 6 18 10
45 4,5 180 6 18 10
50 4,8 200 5 15 10
60 5 240 4,5 13,5 9
63 5,2 260 4,5 13,5 9
70 5,5 280 4,5 13,5 9
76 5,5 310 4 12 9
80 6,3 320 3,5 10,5 9
90 6,3 360 3,5 10,5 9
100 6,7 410 3 9 8,5
110 7 450 3 9 8,5
120 7,5 480 2,5 7,5 8
127 7,5 510 2,5 7,5 8
150 9 610 2 6 8
160 9,5 650 2 6 7
180 9,5 850 2 6 7
200 9,5 1000 2 6 7

– Все размеры даны справочно

РУКАВ ДЛЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЙ

Специальный рукав для ассенизаторской техники. Предназначен для всасывания и нагнетания фекалий с отрицательным давлением.

Может использоваться в качестве промышленного рукава.

На концах рукава тканевые манжеты (без спирали) для присоединения к арматуре.

Внутренний слой: резиновый NBR/SBR

Усиление: текстильное

Наружный слой: резиновый NBR/SBR

Рабочая температура: от -35°C до +90°C

Диаметры рукавов: от 25мм до 325мм

Dn (условный диаметр) Толщина стенки мм Наружный диаметр Рабочее давление МПа Рaдиус изгибa мм Длина макс. м
25 5,5 36 0,3 250 10
25 5,5 36 0,5 250 10
25 5,5 36 1 250 10
32 5,5 43 0,3 250 10
32 5,5 43 0,5 250 10
32 5,5 43 1 250 10
38 5,5 49 0,3 250 10
38 5,5 49 0,5 250 10
38 6,5 51 1 250 10
50 5,5 61 0,3 300 10
50 5,5 61 0,5 300 10
50 6,5 63 1 300 10
65 5,5 76 0,3 400 10
65 5,5 76 0,5 400 10
65 6,5 78 1 400 10
75 5,5 86 0,3 400 10
75 5,5 86 0,5 400 10
75 6,5 88 1 400 10
100 8,5 117 0,3 500 8
100 8,5 117 0,5 500 8
100 9,6 119,2 1 500 8
125 9,6 144,2 0,3 600 4
125 9,6 144,2 0,5 600 4
125 10,7 146,4 1 600 4
150 10,1 170,2 0,3 600 4
150 10,1 170,2 0,5 600 4
150 12,3 174,6 1 600 4
200 9,7 219,4 0,3 900 4
200 9,7 219,4 0,5 900 4
200 13,0 226 1 900 4
250 12,8 275,6 0,3 1400 4
250 12,8 275,6 0,5 1400 4
250 16,3 282,6 1,0 1400 4
300 12,8 325,6 0,3 3000 4
300 12,8 325,6 0,5 3000 4
300 16,3 332,6 1,0 3000 4
325 13,9 352,8 0,3 3000 4
325 13,9 352,8 0,5 3000 4
325 16,3 357,6 1,0 3000 4

– Все размеры даны справочно