Рукав PTFE SAE100 R14
Внутренний слой: тефлон (фторопласт)
Усиление: одна оплетка из нержавеющей стали
Рабочая температура: от -60 до +260° C.
Диаметры рукавов: от 6 мм до 25 мм (1/4″ — 1″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм | Разрывное давление, Атм | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4″ | 6,4 | 9,2 | 175 | 700 | 45 | 0,087 |
8 | 5/16″ | 7,9 | 11,2 | 150 | 600 | 50 | 0,126 |
10 | 3/8″ | 9,5 | 12,8 | 135 | 540 | 55 | 0,145 |
12 | 1/2″ | 12,7 | 16,1 | 120 | 480 | 70 | 0,212 |
16 | 5/8″ | 15,9 | 19,6 | 100 | 400 | 130 | 0,26 |
20 | 3/4″ | 19 | 22,2 | 90 | 360 | 190 | 0,312 |
25 | 1″ | 25,4 | 29,3 | 85 | 260 | 270 | 0,386 |
- Все размеры даны справочно