Резиновое кольцо
В продаже есть резиновые уплотнительные кольца круглого сечения. Продаются как готовыми наборами («чемоданами»), так и отдельными позициями.
Рабочая температура: от -30°С до +100°С
Диаметры: от 2,9мм до 44мм
Технические особенности: NBR (маслобензостойкая резина)
d1, мм. | d2, мм. | S, мм. |
2,90 | 6,46 | 1,78 |
3,00 | 7,00 | 2,00 |
3,68 | 7,24 | 1,78 |
4,00 | 8,00 | 2,00 |
4,47 | 8,03 | 1,78 |
5,00 | 9,00 | 2,00 |
5,28 | 8,84 | 1,78 |
6,00 | 10,00 | 2,00 |
6,07 | 9,63 | 1,78 |
7,00 | 11,00 | 2,00 |
7,66 | 11,22 | 1,78 |
8,00 | 12,00 | 2,00 |
9,25 | 12,81 | 1,78 |
10,00 | 14,00 | 2,00 |
10,00 | 15,00 | 2,50 |
10,78 | 16,02 | 2,62 |
11,00 | 16,00 | 2,50 |
12,00 | 17,00 | 2,50 |
12,37 | 17,61 | 2,62 |
13,95 | 19,19 | 2,62 |
14,00 | 19,00 | 2,50 |
15,54 | 20,78 | 2,62 |
16,00 | 21,00 | 2,50 |
17,00 | 22,00 | 2,50 |
17,13 | 22,37 | 2,62 |
18,64 | 25,70 | 3,53 |
18,72 | 23,96 | 2,62 |
19,00 | 24,00 | 2,50 |
19,00 | 25,00 | 3,00 |
20,00 | 26,00 | 3,00 |
20,22 | 27,28 | 3,53 |
21,82 | 28,88 | 3,53 |
22,00 | 28,00 | 3,00 |
23,40 | 30,46 | 3,53 |
24,00 | 30,00 | 3,00 |
24,99 | 32,05 | 3,53 |
25,00 | 31,00 | 3,00 |
26,58 | 33,64 | 3,53 |
27,00 | 33,00 | 3,00 |
28,00 | 34,00 | 3,00 |
28,17 | 35,23 | 3,53 |
29,75 | 36,81 | 3,53 |
30,00 | 36,00 | 3,00 |
31,34 | 38,40 | 3,53 |
32,00 | 38,00 | 3,00 |
32,92 | 39,98 | 3,53 |
33,00 | 39,00 | 3,00 |
34,52 | 41,58 | 3,53 |
35,00 | 41,00 | 3,00 |
36,00 | 42,00 | 3,00 |
36,09 | 43,15 | 3,53 |
37,47 | 48,13 | 5,33 |
37,69 | 44,75 | 3,53 |
38,00 | 44,00 | 3,00 |
38,00 | 46,00 | 4,00 |
40,64 | 51,32 | 5,34 |
41,00 | 49,00 | 4,00 |
43,82 | 54,48 | 5,33 |
44,00 | 52,00 | 4,00 |
– Все размеры даны справочно