F1 дюйм | F2 дюйм | H mm | H1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | Давление |
9/16 | 9/16 | 22 | 22 | 48 | 31.5 | 10 | 630 bar 9136 psi |
11/16 | 11/16 | 27 | 27 | 53 | 34 | 11 | 630 bar 9136 psi |
13/16 | 13/16 | 30 | 30 | 58.5 | 36.5 | 13 | 630 bar 9136 psi |
1 | 1 | 36 | 36 | 66.5 | 40.5 | 15.5 | 420 bar 6091 psi |
1.3/16 | 1.3/16 | 41 | 41 | 69 | 41.5 | 17 | 420 bar 6091 psi |
1.7/16 | 1.7/16 | 46 | 46 | 70 | 42 | 17.5 | 280 bar 4060 psi |
1.11/16 | 1.11/16 | 50 | 50 | 70 | 42 | 17.5 | 280 bar 4060 psi |
2 | 2 | 60 | 60 | 70 | 42 | 17.5 | 280 bar 4060 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону