Переходник ORFS Ш-Ш
Br1.00
H mm | L mm | L1 mm | L2 mm | Давление |
17 | 27.5 | 10 | 10 | 630 bar 9136 psi |
19 | 30 | 11 | 10 | 630 bar 9136 psi |
19 | 31 | 11 | 11 | 630 bar 9136 psi |
22 | 33.5 | 13 | 11 | 630 bar 9136 psi |
22 | 35.5 | 13 | 13 | 630 bar 9136 psi |
27 | 40 | 15.5 | 13 | 420 bar 6091 psi |
27 | 42.5 | 15.5 | 15.5 | 420 bar 6091 psi |
32 | 41 | 17 | 11 | 420 bar 6091 psi |
32 | 43 | 17 | 13 | 420 bar 6091 psi |
32 | 45.5 | 17 | 15.5 | 420 bar 6091 psi |
32 | 47 | 17 | 17 | 420 bar 6091 psi |
41 | 49 | 17.5 | 17 | 420 bar 6091 psi |
41 | 49.5 | 17.5 | 17.5 | 420 bar 6091 psi |
46 | 51.5 | 17.5 | 17.5 | 280 bar 4060 psi |
46 | 51.50 | 17.50 | 17.50 | 280 bar 4060 psi |
55 | 53.00 | 17.50 | 17.50 | 280 bar 4060 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону.