Переходник метрический CEL(S)-DKOL(S)
Служит для соединения рукавов и/или труб высокого давления.
Материал: сталь
Покрытие: гальваническое
F1 mm | F1 Шаг mm | F2 mm | F2 Шаг mm | H mm | L1 mm | L2 mm | T1 mm | T2 mm | Давление |
M 14.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 12 | 23.50 | 30.50 | 8 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 27.00 | 34.00 | 8 | 6 | 630 bar 9137 psi |
M 16.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 14 | 25.00 | 32.00 | 10 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 16.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 14 | 25.00 | 32.00 | 10 | 8 | 315 bar 4568 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 17 | 27.50 | 34.50 | 10 | 6 | 630 bar 9137 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 27.50 | 34.50 | 10 | 8 | 630 bar 9137 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 17 | 25.00 | 32.00 | 12 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 17 | 25.00 | 32.00 | 12 | 8 | 315 bar 4568 psi |
M 18.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 26.00 | 33.00 | 12 | 10 | 315 bar 4568 psi |
M 20.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 17 | 29.00 | 36.00 | 12 | 6 | 630 bar 9137 psi |
M 20.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 17 | 29.00 | 36.00 | 12 | 8 | 630 bar 9137 psi |
M 20.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 29.50 | 37.00 | 12 | 10 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 31.50 | 38.50 | 14 | 6 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 19 | 31.50 | 38.50 | 14 | 8 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 31.00 | 38.50 | 14 | 10 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 22 | 31.00 | 38.50 | 14 | 12 | 630 bar 9137 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 19 | 28.50 | 35.50 | 15 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 19 | 28.50 | 35.50 | 15 | 8 | 315 bar 4568 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 19 | 29.50 | 36.50 | 15 | 10 | 315 bar 4568 psi |
M 22.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 19 | 29.50 | 36.50 | 15 | 12 | 315 bar 4568 psi |
M 24.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 22 | 32.00 | 39.00 | 16 | 6 | 400 bar 5801 psi |
M 24.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 22 | 32.00 | 39.00 | 16 | 8 | 400 bar 5801 psi |
M 24.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 22 | 31.50 | 38.50 | 16 | 10 | 400 bar 5801 psi |
M 24.0 | X 1.50 | M 20.0 | X 1.50 | 22 | 31.50 | 39.00 | 16 | 12 | 400 bar 5801 psi |
M 24.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 33.00 | 41.00 | 16 | 14 | 400 bar 5801 psi |
M 26.0 | X 1.50 | M 12.0 | X 1.50 | 24 | 28.00 | 35.00 | 18 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 26.0 | X 1.50 | M 14.0 | X 1.50 | 24 | 28.00 | 35.00 | 18 | 8 | 315 bar 4568 psi |
M 26.0 | X 1.50 | M 16.0 | X 1.50 | 24 | 29.00 | 36.00 | 18 | 10 | 315 bar 4568 psi |
M 26.0 | X 1.50 | M 18.0 | X 1.50 | 24 | 29.00 | 36.00 | 18 | 12 | 315 bar 4568 psi |
M 26.0 | X 1.50 | M 22.0 | X 1.50 | 24 | 30.00 | 37.00 | 18 | 15 | 315 bar 4568 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 27 | 36.00 | 43.00 | 20 | 6 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 27 | 35.50 | 42.50 | 20 | 8 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 27 | 35.50 | 43.00 | 20 | 10 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 20.0 | X 1.50 | 27 | 37.00 | 44.50 | 20 | 12 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 36.50 | 44.50 | 20 | 14 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 24.0 | X 1.50 | 27 | 38.50 | 47.00 | 20 | 16 | 400 bar 5801 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 12.0 | X 1.50 | 27 | 32.00 | 39.00 | 22 | 6 | 160 bar 2320 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 27 | 32.00 | 39.00 | 22 | 8 | 160 bar 2320 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 27 | 33.00 | 40.00 | 22 | 10 | 160 bar 2320 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 27 | 33.00 | 40.00 | 22 | 12 | 160 bar 2320 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 27 | 34.00 | 41.00 | 22 | 15 | 160 bar 2320 psi |
M 30.0 | X 2.00 | M 26.0 | X 1.50 | 27 | 33.50 | 41.00 | 22 | 18 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 32 | 38.50 | 45.50 | 25 | 6 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 32 | 38.00 | 45.00 | 25 | 8 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 32 | 38.00 | 45.50 | 25 | 10 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 20.0 | X 1.50 | 32 | 38.00 | 45.50 | 25 | 12 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 32 | 39.50 | 47.50 | 25 | 14 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 24.0 | X 1.50 | 32 | 39.00 | 47.50 | 25 | 16 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 32 | 39.00 | 49.50 | 25 | 20 | 400 bar 5801 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 12.0 | X 1.50 | 32 | 34.00 | 41.00 | 28 | 6 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 32 | 34.00 | 41.00 | 28 | 8 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 32 | 35.00 | 42.00 | 28 | 10 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 32 | 35.00 | 42.00 | 28 | 12 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 32 | 36.00 | 43.00 | 28 | 15 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 26.0 | X 1.50 | 32 | 36.50 | 44.00 | 28 | 18 | 160 bar 2320 psi |
M 36.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 32 | 37.50 | 45.00 | 28 | 22 | 160 bar 2320 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 41 | 44.00 | 51.00 | 30 | 6 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 41 | 44.00 | 51.00 | 30 | 8 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 41 | 43.50 | 51.00 | 30 | 10 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 20.0 | X 1.50 | 41 | 43.50 | 51.00 | 30 | 12 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 41 | 45.00 | 53.00 | 30 | 14 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 24.0 | X 1.50 | 41 | 44.50 | 53.00 | 30 | 16 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 41 | 44.50 | 55.00 | 30 | 20 | 400 bar 5801 psi |
M 42.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 41 | 45.00 | 57.00 | 30 | 25 | 400 bar 5801 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 12.0 | X 1.50 | 41 | 37.00 | 44.00 | 35 | 6 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 41 | 37.00 | 44.00 | 35 | 8 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 41 | 38.00 | 45.00 | 35 | 10 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 41 | 38.00 | 45.00 | 35 | 12 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 41 | 39.00 | 46.00 | 35 | 15 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 26.0 | X 1.50 | 41 | 38.50 | 46.00 | 35 | 18 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 41 | 40.50 | 48.00 | 35 | 22 | 160 bar 2320 psi |
M 45.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 41 | 40.50 | 48.00 | 35 | 28 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 50 | 47.50 | 54.50 | 38 | 6 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 50 | 47.50 | 54.50 | 38 | 8 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 50 | 47.00 | 54.00 | 38 | 10 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 20.0 | X 1.50 | 50 | 47.00 | 54.50 | 38 | 12 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 50 | 48.50 | 56.50 | 38 | 14 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 24.0 | X 1.50 | 50 | 48.00 | 56.50 | 38 | 16 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 50 | 48.00 | 58.50 | 38 | 20 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 50 | 48.50 | 60.50 | 38 | 25 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 50 | 49.00 | 62.50 | 38 | 30 | 315 bar 4568 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 12.0 | X 1.50 | 50 | 40.50 | 47.50 | 42 | 6 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 14.0 | X 1.50 | 50 | 40.50 | 47.50 | 42 | 8 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 16.0 | X 1.50 | 50 | 41.50 | 48.50 | 42 | 10 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 18.0 | X 1.50 | 50 | 41.50 | 48.50 | 42 | 12 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 22.0 | X 1.50 | 50 | 42.50 | 49.50 | 42 | 15 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 26.0 | X 1.50 | 50 | 42.00 | 49.50 | 42 | 18 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 30.0 | X 2.00 | 50 | 44.00 | 51.50 | 42 | 22 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 36.0 | X 2.00 | 50 | 44.00 | 51.50 | 42 | 28 | 160 bar 2320 psi |
M 52.0 | X 2.00 | M 42.0 | X 2.00 | 50 | 43.00 | 53.50 | 42 | 35 | 160 bar 2320 psi |
Все размеры даны справочно. Наличие уточняйте по телефону.