Фитинги DKOL, DKOS
Европейский стандарт. Метрическая резьба. (DIN 2353 DIN EN ISO 8434-1- Deutsche Institute fur Normung) – немецкий стандарт.
Уплотнение обеспечивается по конусу с углом 24° и резиновому уплотнительному кольцу круглого сечения.
Резьбы: от М12х1,5 до М52х2
Диаметры рукавов: от 6мм до 38мм (1/4″ — 1 1/2″)
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°, штуцер (наружная резьба)
Варианты исполнения:
- DKOL – лёгкая серия
- DKOS – тяжёлая серия
Прямой фитинг 0°
Угловой фитинг 45°
Угловой фитинг 90°
Штуцер (наружная резьба)
DKOL (лёгкая серия)
Внутренний диаметр РВД, DN | Резьба М | Диаметр трубки | Размер ключа S | Наименование для заказа | |
мм | дюйм | ||||
6 | 1/4″ | M12x1,5 | 6 | 14 | Фитинг DKOL M12x1,5 (*) Dy 6 |
6 | 1/4″ | M14x1,5 | 8 | 17 | Фитинг DKOL M14x1,5 (*) Dy 6 |
6 | 1/4″ | M16x1,5 | 10 | 19 | Фитинг DKOL M16x1,5 (*) Dy 6 |
6 | 1/4″ | M18х1,5 | 12 | 22 | Фитинг DKOL M18х1,5 (*) Dy 6 |
8 | 5/16″ | M14x1,5 | 8 | 17 | Фитинг DKOL M14x1,5 (*) Dy 8 |
8 | 5/16″ | M16x1,5 | 10 | 19 | Фитинг DKOL M16x1,5 (*) Dy 8 |
8 | 5/16″ | M18x1,5 | 12 | 22 | Фитинг DKOL M18х1,5 (*) Dy 8 |
8 | 5/16″ | M22x1,5 | 15 | 27 | Фитинг DKOL M22х1,5 (*) Dy 8 |
10 | 3/8″ | M16x1,5 | 10 | 19 | Фитинг DKOL M16x1,5 (*) Dy 10 |
10 | 3/8″ | M18x1,5 | 12 | 22 | Фитинг DKOL M18х1,5 (*) Dy 10 |
10 | 3/8″ | M22x1,5 | 15 | 27 | Фитинг DKOL M22x1,5 (*) Dy 10 |
12 | 1/2″ | M18x1,5 | 12 | 22 | Фитинг DKOL M18х1,5 (*) Dy 12 |
12 | 1/2″ | M22x1,5 | 15 | 27 | Фитинг DKOL M22x1,5 (*) Dy 12 |
12 | 1/2″ | M26x1,5 | 18 | 32 | Фитинг DKOL M26x1,5 (*) Dy 12 |
16 | 5/8″ | M26x1,5 | 18 | 32 | Фитинг DKOL M26x1,5 (*) Dy 16 |
16 | 5/8″ | M27x1,5 | 18 | 32 | Фитинг DKOL M27x1,5 (*) Dy 16 |
20 | 3/4″ | M26x1,5 | 18 | 32 | Фитинг DKOL M26x1,5 (*) Dy 20 |
20 | 3/4″ | M30x2 | 22 | 36 | Фитинг DKOL M30x2 (*) Dy 20 |
25 | 1″ | M36x2 | 28 | 41 | Фитинг DKOL M36x2 (*) Dy 25 |
32 | 1.1/4″ | M45x2 | 35 | 50 | Фитинг DKOL M45x2 (*) Dy 32 |
38 | 1.1/2″ | M52x2 | 42 | 60 | Фитинг DKOL M52x2 (*) Dy 38 |
* – угол наклона (0°, 45°, 90°) или тип фитинга (Ш)
– Все размеры даны справочно.
DKOS (тяжёлая серия)
Внутренний диаметр РВД, DN | Резьба М | Диаметр трубки | Размер ключа S | Наименование для заказа | |
мм | дюйм | ||||
6 | 1/4″ | M14x1,5 | 6 | 17 | Фитинг DKOS M14x1,5 (*) Dy 6 |
6 | 1/4″ | M16x1,5 | 8 | 19 | Фитинг DKOS M16x1,5 (*) Dy 6 |
6 | 1/4″ | M18x1,5 | 10 | 22 | Фитинг DKOS M18x1,5 (*) Dy 6 |
6 | 1/4″ | M20x1,5 | 12 | 24 | Фитинг DKOS M20x1,5 (* )Dy 6 |
8 | 5/16″ | M16x1,5 | 8 | 19 | Фитинг DKOS M16x1,5 (*) Dy 8 |
8 | 5/16″ | M18x1,5 | 10 | 22 | Фитинг DKOS M18x1,5 (* )Dy 8 |
8 | 5/16″ | M20x1,5 | 12 | 24 | Фитинг DKOS M20x1,5 (* )Dy 8 |
10 | 3/8″ | M18x1,5 | 10 | 22 | Фитинг DKOS M18x1,5 (*) Dy 10 |
10 | 3/8″ | M20x1,5 | 12 | 24 | Фитинг DKOS M20x1,5 (*) Dy 10 |
10 | 3/8″ | M22x1,5 | 14 | 27 | Фитинг DKOS M22x1,5 (*) Dy 10 |
12 | 1/2″ | M20x1,5 | 12 | 24 | Фитинг DKOS M20x1,5 (*) Dy 12 |
12 | 1/2″ | M22x1,5 | 14 | 27 | Фитинг DKOS M22x1,5 (*) Dy 12 |
12 | 1/2″ | M24x1,5 | 16 | 30 | Фитинг DKOS M24x1,5 (*) Dy 12 |
16 | 5/8″ | M30x2 | 20 | 36 | Фитинг DKOS M30x2 (*) Dy 16 |
20 | 3/4″ | M30x2 | 20 | 36 | Фитинг DKOS M30x2 (*) Dy 20 |
20 | 3/4″ | M36x2 | 25 | 46 | Фитинг DKOS M36x2 (*) Dy 20 |
25 | 1″ | M36x2 | 25 | 46 | Фитинг DKOS M36x2 (*) Dy 25 |
25 | 1″ | M42x2 | 30 | 50 | Фитинг DKOS M42x2 (*) Dy 25 |
32 | 1 1/4″ | M42x2 | 30 | 50 | Фитинг DKOS M42x2 (*) Dy 32 |
32 | 1 1/4″ | M52x2 | 38 | 60 | Фитинг DKOS M52x2 (*) Dy 32 |
* – угол наклона (0°, 45°,90°) или тип фитинга (Ш)
– Все размеры даны справочно