Рукав 4SP/4SH
РУКАВ 4SP EN856, DIN 20023, SAE 100 R9R
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Четыре стальные проволочные навивки средней прочности
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 10 мм до 51 мм (3/8″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм | Разрывное давление, Атм | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | ||
дюйм | мм | (min) | (max) | |||||
10 | 3/8″ | 9,5 | 17,5 | 21,4 | 445 | 1780 | 180 | 0,75 |
12 | 1/2″ | 12,7 | 20,2 | 24,6 | 415 | 1660 | 230 | 0,88 |
16 | 5/8″ | 15,9 | 23,8 | 28,2 | 350 | 1400 | 250 | 1,1 |
20 | 3/4″ | 19 | 28,2 | 32,2 | 350 | 1400 | 300 | 1,45 |
25 | 1″ | 25,4 | 35,3 | 39,7 | 280 | 1120 | 340 | 2 |
32 | 1 1/4″ | 31,8 | 46 | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 3,1 |
38 | 1 1/2″ | 38,1 | 52,4 | 57,2 | 185 | 740 | 560 | 3,7 |
50 | 2″ | 50,8 | 65,3 | 69,8 | 165 | 660 | 660 | 4,5 |
– Все размеры даны справочно
РУКАВ 4SH EN856, DIN 20023
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Четыре стальные проволочные навивки высокой прочности
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 19мм до 51мм (3/4″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм | Разрывное давление, Атм | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | ||
дюйм | мм | (min) | (max) | |||||
20 | 3/4″ | 19 | 28,4 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,6 |
25 | 1″ | 25,4 | 35,2 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2 |
32 | 1 1/4″ | 31,8 | 41,9 | 45,5 | 325 | 1300 | 460 | 2,4 |
38 | 1 1/2″ | 38,1 | 48,8 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,3 |
50 | 2″ | 50,8 | 63,2 | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4,7 |
– Все размеры даны справочно