г.Минск, ул.Суворова, 12 График работы: пн.-пт. 9:00-18:00, сб. 9:00-15:00
ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И ПРОДАЖА РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (РВД) И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ
Возможно изготовление гидравлических шлангов в нерабочее время - +375 (44) 550 80 80
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Одна высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 6 мм до 51 мм (1/4″ — 2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4" | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,22 |
8 | 5/16" | 7,9 | 15 | 215 | 850 | 115 | 0,26 |
10 | 3/8" | 9,5 | 17,4 | 180 | 720 | 130 | 0,33 |
12 | 1/2" | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,42 |
16 | 5/8" | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,51 |
20 | 3/4" | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,62 |
25 | 1" | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,92 |
32 | 1 1/4" | 31,8 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,2 |
38 | 1 1/2" | 38,1 | 50,8 | 50 | 200 | 500 | 1,48 |
50 | 2" | 50,8 | 64 | 40 | 160 | 630 | 2 |
- Все размеры даны справочно
Внутренний слой: Маслостойкая синтетическая резина
Усиление: Одна высокопрочная стальная оплетка
Наружный слой: Синтетическая резина
Рабочая температура: от -40°С до +100°С (кратковременно до +120°С)
Диаметры рукавов: от 6мм до 12мм (1/4″ — 1/2″)
Dn (условный диаметр) | Внутренний диаметр | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, Атм (max) | Разрывное давление, Атм (min) | Радиус изгиба, мм (min) | Вес 1-го погонного метра, кг/м | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм | ||||||
6 | 1/4" | 6,4 | 12 | 225 | 1050 | 50 | 0,18 |
8 | 5/16" | 7,9 | 13,6 | 215 | 1000 | 55 | 0,21 |
10 | 3/8" | 9,5 | 15,5 | 180 | 850 | 60 | 0,26 |
12 | 1/2" | 12,7 | 18,9 | 160 | 660 | 70 | 0,335 |
- Все размеры даны справочно